Specifications
Part NO. | ID | Thread Size F (BSPT) | L | SW |
12556745021 | 5 mm | 1/8" | 34.4 mm | 14 mm |
12556745041 | 5 mm | 1/4" | 35.2 mm | 17 mm |
12556745061 | 5 mm | 3/8" | 36.5 mm | 22 mm |
12556745081 | 5 mm | 1/2" | 38.7 mm | 26 mm |
12556746021 | 6 mm | 1/8" | 36.3 mm | 14 mm |
12556746041 | 6 mm | 1/4" | 37.2 mm | 17 mm |
12556746061 | 6 mm | 3/8" | 38.3 mm | 22 mm |
12556746081 | 6 mm | 1/2" | 40.8 mm | 26 mm |
12556748021 | 8 mm | 1/8" | 38.2 mm | 14 mm |
12556748041 | 8 mm | 1/4" | 39.4 mm | 17 mm |
12556748061 | 8 mm | 3/8" | 40.4 mm | 22 mm |
12556748081 | 8 mm | 1/2" | 42.7 mm | 26 mm |
12556750041 | 10 mm | 1/4" | 41.5 mm | 17 mm |
12556750061 | 10 mm | 3/8" | 42.3 mm | 22 mm |
12556750081 | 10 mm | 1/2" | 45 mm | 26 mm |
12556752041 | 12 mm | 1/4" | 42.4 mm | 17 mm |
12556752061 | 12 mm | 3/8" | 43.3 mm | 22 mm |
12556752081 | 12 mm | 1/2" | 46 mm | 26 mm |
Part NO. | ID | Thread Size F (BSPT) | L | SW |
12556754061 | 14 mm | 3/8" | 45 mm | 22 mm |
12556754081 | 14 mm | 1/2" | 47.3 mm | 26 mm |
12556756081 | 16 mm | 1/2" | 47.3 mm | 26 mm |
12556759081 | 19 mm | 1/2" | 47.3 mm | 26 mm |
CONTACT US FOR MORE INFORMATION
12556745021 12556745041 12556745061 12556745081 12556746021 12556746041 12556746061 12556746081 12556748021 12556748041 12556748061 12556748081 12556750041 12556750061 12556750081 12556752041 12556752061 12556752081 12556754061 12556754081 12556756081 12556759081
Comments